
| Effective Date | Rate (Cents Per Mile) |
|---|---|
| 1-1-82 | 23 |
| 2-27-89 | 24 |
| 2-20-90 | 26 |
| 1-1-91 | 27.5 |
| 1-1-92 | 28 |
| 1-1-94 | 29 |
| 1-3-95 | 30 |
| 1-2-96 | 31 |
| 1-1-97 | 31.5 |
| 1-1-98 | 32.5 |
| 4-1-99 | 31 |
| 1-1-00 | 32.5 |
| 1-1-01 | 34.5 |
| 1-1-02 | 36.5 |
| 1-1-03 | 36 |
| 1-1-04 | 37.5 |
| 1-1-05 | 40.5 |
| 9-1-05 | 48.5 |
| 1-1-06 | 44.5 |
| 1-1-07 | 48.5 |
| 1-1-08 | 50.5 |
Ask an Attorney
Markhoff & Mittman, P.C.
14 Mamaroneck Avenue
Suite 400
White Plains, NY 10601
Toll Free: (866) 205-2415
Phone: (914) 946-1452
Fax: (914) 946-0810
Markhoff & Mittman, P.C.
Main Office
14 Mamaroneck Avenue
Suite 400
White Plains, NY 10601
Toll Free: (866) 205-2415
Phone: (914) 946-1452
Fax: (914) 946-0810
Long Island Office
1778 Hempstead Turnpike
East Meadow, NY 11554
Toll Free: (866) 205-2415
Phone: (914) 946-1452
Fax (516) 222-2292
New York City
by Appointment Only